Verejné obstarávanie
Zodpovedná osoba
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
Terézia Kinlovičová
kontakt : t.kinlovicova@gmail.com
Povinne zverejňované faktúry
| Číslo | Vystavená | Dodávateľ | Predmet | Suma |
| 001/2011 | 2011-01-01 | ORPZ - ochrana objektov | technická ochrana objektu | 8.29 € |
| 002/2011 | 2010-11-09 | Združenie miest a obcí Slovenska | Členské 2011 | 81.20 € |
| 003/2011 | 2010-12-30 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON | Pluhovanie snehu | 114.24 € |
| 004/2011 | 2011-01-12 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1014.09 € |
| 005/2011 | 2010-09-30 | A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 9/2010 | 916.84 € |
| 006/2011 | 2011-01-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 29.88 € |
| 007/2011 | 2011-01-10 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | Finančný spravodajca | 1.23 € |
| 008/2011 | 2011-01-11 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 12/2010 | 85.00 € |
| 009/2011 | 2010-10-31 | A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 10/2010 | 918.19 € |
| 010/2011 | 2011-01-10 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON | Pluhovanie snehu | 115.20 € |
| 011/2011 | 2010-12-31 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Rozbor vody | 815.30 € |
| 012/2011 | 2011-01-06 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina - vrátenie | 1881.21 € |
| 013/2011 | 2011-01-24 | Juhász Ján - ENERGOMONT | Demontáž vianočných ozdôb + oprava | 207.20 € |
| 014/2011 | 2011-01-17 | Ing. Imrich Cibuľa - Severka | Materiál | 900.71 € |
| 015/2011 | 2010-11-30 | A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 11/2010 | 914.24 € |
| 016/2011 | 2011-01-01 | ORPZ - ochrana objektov | technická ochrana objektu | 8.29 € |
| 017/2011 | 2011-01-28 | Základná škola Bidovce | Režijné náklady - stravníci (deti MŠ) 01/2011 | 33.00 € |
| 018/2011 | 2011-01-31 | Debnárová Marta | Rozvoz stravy 1/2011 | 78.15 € |
| 019/2011 | 2011-01-28 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 1/2011 | 144.42 € |
| 020/2011 | 2011-01-25 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1890.00 € |
| 021/2011 | 2011-01-07 | Obec Bidovce | Dobropis - spol. obecný úrad - školský úrad | 5.92 € |
| 022/2011 | 2011-01-11 | Obec Bidovce | Dobropis - spol. obecný úrad - stavebný úrad | 75.52 € |
| 023/2011 | 2011-02-11 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 01/2011 | 90.32 € |
| 024/2011 | 2010-12-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 12/2010 | 911.81 € |
| 025/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 58.49 € |
| 026/2011 | 2011-01-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 1/2011 | 41.61 € |
| 027/2011 | 2011-02-10 | Muchotlač - Foto | Tabuľa materská škola | 45.00 € |
| 028/2011 | 2011-02-25 | MEDIATEL spol. s r.o. | Inzercia | 64.80 € |
| 029/2011 | 2011-02-11 | Ing. Imrich Cibuľa - Severka | Materiál | 900.07 € |
| 030/2011 | 2011-01-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 1/2011 | 880.32 € |
| 031/2011 | 2011-02-10 | Ing. ZIGMUND SZATHMÁRY | Audit účtovnej uzávierky 2010 | 600.00 € |
| 032/2011 | 2011-03-11 | WebHouse, s.r.o. | Poplatok doména cakanovce.eu | 9.59 € |
| 033/2011 | 2011-02-23 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena - rozhlas | 20.40 € |
| 034/2011 | 2011-02-24 | Základná škola Bidovce | Režijné náklady - stravníci (deti MŠ) 02/2011 | 26.40 € |
| 035/2011 | 2011-02-23 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 2/2011 | 144.42 € |
| 036/2011 | 2011-02-18 | LLORANT, spol. s r.o. | Účtovná uzávierka 12/2010 | 75.20 € |
| 037/2011 | 2011-03-03 | Vladimír Jankovič - Aktiva | Repas - toner | 39.60 € |
| 038/2011 | 2011-03-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 02/2011 | 84.66 € |
| 039/2011 | 2011-03-04 | Debnárová Marta | Rozvoz stravy 2/2011 | 67.73 € |
| 040/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 69.14 € |
| 041/2011 | 2010-12-31 | KOMENSKY s.r.o. | Virtuálna knižnica 12/2010 | 3.32 € |
| 042/2011 | 2011-01-12 | ŠEVT a.s. | List s vodotlačou | 10.66 € |
| 043/2011 | 2011-01-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 31.33 € |
| 044/2011 | 2011-01-07 | FaxCopy, a.s. | Tlačiareň, toner | 248.70 € |
| 045/2011 | 2011-01-05 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 271.05 € |
| 046/2011 | 2011-01-21 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 2511.22 € |
| 047/2011 | 2011-01-13 | VH TRADE s.r.o. Košice | Hnedé uhlie | 1059.47 € |
| 048/2011 | 2011-02-02 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 20.50 € |
| 049/2011 | 2011-01-25 | Muziker a.s. | Hudobnícke potreby | 435.66 € |
| 050/2011 | 2011-01-24 | VH TRADE s.r.o. Košice | Hnedé uhlie | 1049.70 € |
| 051/2011 | 2011-01-25 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 443.00 € |
| 052/2011 | 2011-01-31 | KOMENSKY s.r.o. | Virtuálna knižnica 1/2011 | 3.32 € |
| 053/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 32.78 € |
| 054/2011 | 2011-02-14 | SportAcademy s.r.o. | Športové potreby | 541.39 € |
| 055/2011 | 2011-02-28 | KOMENSKY s.r.o. | Virtuálna knižnica 2/2011 | 3.32 € |
| 056/2011 | 2011-01-27 | Aitec, s.r.o. | Pracovné zošity | 26.64 € |
| 057/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 38.00 € |
| 058/2011 | 2011-03-08 | VH TRADE s.r.o. Košice | Hnedé uhlie | 553.33 € |
| 059/2011 | 2011-02-25 | LLORANT, spol. s r.o. | Aktualizácia programov | 28.50 € |
| 060/2011 | 2011-03-04 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | Ročná podpora programov KATASTER | 68.00 € |
| 061/2011 | 2011-03-16 | Vincent Takáč | Revízia hasiacich prístrojov | 80.00 € |
| 062/2011 | 2011-02-28 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 2/2011 | 821.95 € |
| 063/2011 | 2011-03-16 | Vincent Takáč | TPO. BOZP, hasiace prístroje | 520.00 € |
| 064/2011 | 2011-03-17 | DAFFER spol. s r.o. | Školské potreby | 946.20 € |
| 065/2011 | 2011-03-15 | RTVS, s.r.o. | Nedoplatok | 112.48 € |
| 066/2011 | 2011-03-20 | WebHouse, s.r.o. | Poplatok webpriestor cakanovce.eu | 46.90 € |
| 067/2011 | 2011-03-14 | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. | Odmena za úspech | 1000.00 € |
| 068/2011 | 2011-03-15 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | Program ev. obyvateľov a miestne dane | 552.00 € |
| 069/2011 | 2011-03-25 | LUXA-PAPIER, sro | Školské potreby | 30.20 € |
| 070/2011 | 2011-03-22 | Aladin s.r.o. | Hračky | 152.40 € |
| 071/2011 | 2011-03-22 | Bc. Viliam Kmec | Servis výpočtovej techniky | 95.00 € |
| 072/2011 | 2011-04-04 | Daniela Ileninová | Desiaty 3/2011 | 870.00 € |
| 073/2011 | 2011-03-31 | Základná škola Bidovce | Stravnédeti v HN 03/2011 | 154.28 € |
| 074/2011 | 2011-03-31 | Základná škola Bidovce | Režijné náklady - stravníci (deti MŠ) 03/2011 | 42.90 € |
| 075/2011 | 2011-04-04 | Korytko | Strava, občerstvenie | 119.82 € |
| 076/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 37.08 € |
| 077/2011 | 2011-03-29 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 3/2011 | 144.42 € |
| 078/2011 | 2011-03-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 3/2011 | 848.07 € |
| 079/2011 | 2011-04-05 | Juhász Ján - ENERGOMONT | Výmena žiariviek | 85.06 € |
| 080/2011 | 2011-04-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 03/2011 | 97.32 € |
| 081/2011 | 2011-04-03 | Debnárová Marta | Rozvoz stravy 3/2011 | 109.06 € |
| 082/2011 | 2011-04-11 | AF SPIN s.r.o. | Prehliadka zabezpečovacieho systému | 256.80 € |
| 083/2011 | 2011-04-12 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Združené poistenie majetku | 137.46 € |
| 084/2011 | 2011-04-26 | Ing. Imrich Cibuľa - Severka | Materiál | 719.04 € |
| 085/2011 | 2011-04-20 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1890.00 € |
| 086/2011 | 2011-06-22 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 2738.85 € |
| 087/2011 | 2011-08-31 | LAMI BP spol. s r.o. Košice | Stavebné práce | 8600.00 € |
| 088/2011 | 2010-11-26 | LOMAREX s.r.o. | Externý manažment | 8286.00 € |
| 089/2011 | 2010-05-07 | Architektonické štúdium ATRIUM s.r.o. | Revitalizácia centra obce | 5000.00 € |
| 090/2011 | 2010-11-25 | Architektonické štúdium ATRIUM s.r.o. | Revitalizácia centra obce | 11572.00 € |
| 091/2011 | 2011-10-24 | LAMI BP spol. s r.o. Košice | Zateplenie MŠ | 15008.59 € |
| 092/2011 | 2011-10-24 | LAMI BP spol. s r.o. Košice | Zateplenie ZŠ | 8735.27 € |
| 093/2011 | 2011-11-08 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1890.00 € |
| 094/2011 | 2011-07-06 | HANT BA DS a.s. | Stavebné práce 6/2011 | 89368.86 € |
| 095/2011 | 2011-05-10 | HANT BA DS a.s. | Stavebné práce 4/2011 | 135825.76 € |
| 096/2011 | 2011-06-08 | HANT BA DS a.s. | Stavebné práce 5/2011 | 52814.33 € |
| 001/2012 | 2012-01-05 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 3100.30 € |
Späť
